Classifica CHAMPIONS LEAGUE 2019/20 - CLASSIC

Congratulazioni baroneconbrio
Pos. Utente Punti Ris. Esatto Segno D.R. con segno Tot. Gol con segno D.R. Tot. Gol P.U.G. Azioni
1 baroneconbrio 495 8 70 22 16 30 28 31 Dettaglio
2 Ju37 475 10 63 22 15 32 28 29 Dettaglio
3 bimbo1989 456 8 63 21 14 24 23 37 Dettaglio
4 RonnieOSullivan 444 9 63 18 13 23 24 28 Dettaglio
5 kkekko 441 11 53 24 18 29 29 22 Dettaglio
6 48ore 403 8 55 16 13 21 22 32 Dettaglio
7 tromb35 368 6 53 15 10 23 23 20 Dettaglio
8 MaZzA 367 4 52 15 8 20 21 22 Dettaglio
9 boruc90 360 8 49 15 12 19 22 19 Dettaglio
10 lapoleone84 249 3 36 12 5 16 14 16 Dettaglio
11 gobbodal76 89 3 11 4 4 4 5 5 Dettaglio
12 HomerSimpson 15 0 2 1 0 3 0 2 Dettaglio
13 scassat 0 0 0 0 0 0 0 0 Dettaglio
Torna alla home

Ti piace europronostici?

Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.

Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂