Match | Date | Result | Prediction | Exact res. | (H/N/A) | G.D. (H/N/A) | G.T. (H/N/A) | G.D. | G.T. | O.G.O. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania - Scozia | 14/06/2024 21:00 | 5 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Ungheria - Svizzera | 15/06/2024 15:00 | 1 - 3 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Spagna - Croazia | 15/06/2024 18:00 | 3 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Italia - Albania | 15/06/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Polonia - Olanda | 16/06/2024 15:00 | 1 - 2 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Slovenia - Danimarca | 16/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Serbia - Inghilterra | 16/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Romania - Ucraina | 17/06/2024 15:00 | 3 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Belgio - Slovacchia | 17/06/2024 18:00 | 0 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Austria - Francia | 17/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Turchia - Georgia | 18/06/2024 18:00 | 3 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Portogallo - Repubblica Ceca | 18/06/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Croazia - Albania | 19/06/2024 15:00 | 2 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Germania - Ungheria | 19/06/2024 18:00 | 2 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Scozia - Svizzera | 19/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Slovenia - Serbia | 20/06/2024 15:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Danimarca - Inghilterra | 20/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Spagna - Italia | 20/06/2024 21:00 | 1 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Slovacchia - Ucraina | 21/06/2024 15:00 | 1 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Polonia - Austria | 21/06/2024 18:00 | 1 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olanda - Francia | 21/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 3 - 3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Georgia - Repubblica Ceca | 22/06/2024 15:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Turchia - Portogallo | 22/06/2024 18:00 | 0 - 3 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Belgio - Romania | 22/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Svizzera - Germania | 23/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Scozia - Ungheria | 23/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Albania - Spagna | 24/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Croazia - Italia | 24/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 2 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Olanda - Austria | 25/06/2024 18:00 | 2 - 3 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Francia - Polonia | 25/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 4 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Danimarca - Serbia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inghilterra - Slovenia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Slovacchia - Romania | 26/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Ucraina - Belgio | 26/06/2024 18:00 | 0 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Repubblica Ceca - Turchia | 26/06/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Georgia - Portogallo | 26/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Svizzera - Italia | 29/06/2024 18:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Germania - Danimarca | 29/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Inghilterra - Slovacchia | 30/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Georgia | 30/06/2024 21:00 | 4 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Francia - Belgio | 01/07/2024 18:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Portogallo - Slovenia | 01/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Romania - Olanda | 02/07/2024 18:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Austria - Turchia | 02/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Germania | 05/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Portogallo - Francia | 05/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Inghilterra - Svizzera | 06/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Turchia | 06/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Francia | 09/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Inghilterra | 10/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Inghilterra | 14/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Euros runner-up | Inghilterra | Inghilterra | ✔️ | 10 | |||||||
Euros winner | Spagna | Germania | ❌ | 0 | |||||||
MATCHES SUBTOTAL | 6 | 18 | 10 | 8 | 13 | 14 | 18 | 183 | |||
SPECIAL SUBTOTAL | 10 | ||||||||||
TOTALS | 6 | 18 | 10 | 8 | 13 | 14 | 18 | 193 |
A little contribution can help me making it better and filled with new functionalities!
If you don’t mind me buying me a coffee... click the button! 🙂