Match | Date | Result | Prediction | Exact res. | (H/N/A) | G.D. (H/N/A) | G.T. (H/N/A) | G.D. | G.T. | O.G.O. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania - Scozia | 14/06/2024 21:00 | 5 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Ungheria - Svizzera | 15/06/2024 15:00 | 1 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Spagna - Croazia | 15/06/2024 18:00 | 3 - 0 | 3 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Italia - Albania | 15/06/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Polonia - Olanda | 16/06/2024 15:00 | 1 - 2 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Slovenia - Danimarca | 16/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Serbia - Inghilterra | 16/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Romania - Ucraina | 17/06/2024 15:00 | 3 - 0 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Belgio - Slovacchia | 17/06/2024 18:00 | 0 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Austria - Francia | 17/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Turchia - Georgia | 18/06/2024 18:00 | 3 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Portogallo - Repubblica Ceca | 18/06/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Croazia - Albania | 19/06/2024 15:00 | 2 - 2 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Germania - Ungheria | 19/06/2024 18:00 | 2 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Scozia - Svizzera | 19/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Slovenia - Serbia | 20/06/2024 15:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Danimarca - Inghilterra | 20/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Spagna - Italia | 20/06/2024 21:00 | 1 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Slovacchia - Ucraina | 21/06/2024 15:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Polonia - Austria | 21/06/2024 18:00 | 1 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Olanda - Francia | 21/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Georgia - Repubblica Ceca | 22/06/2024 15:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Turchia - Portogallo | 22/06/2024 18:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Belgio - Romania | 22/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Svizzera - Germania | 23/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Scozia - Ungheria | 23/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Albania - Spagna | 24/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Croazia - Italia | 24/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Austria | 25/06/2024 18:00 | 2 - 3 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Francia - Polonia | 25/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Danimarca - Serbia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inghilterra - Slovenia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Slovacchia - Romania | 26/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Ucraina - Belgio | 26/06/2024 18:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Repubblica Ceca - Turchia | 26/06/2024 21:00 | 1 - 2 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Georgia - Portogallo | 26/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Svizzera - Italia | 29/06/2024 18:00 | 2 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Germania - Danimarca | 29/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Inghilterra - Slovacchia | 30/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Georgia | 30/06/2024 21:00 | 4 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Francia - Belgio | 01/07/2024 18:00 | 1 - 0 | 1 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Portogallo - Slovenia | 01/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Romania - Olanda | 02/07/2024 18:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Austria - Turchia | 02/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Spagna - Germania | 05/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Portogallo - Francia | 05/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Inghilterra - Svizzera | 06/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Olanda - Turchia | 06/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Francia | 09/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olanda - Inghilterra | 10/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Inghilterra | 14/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Euros runner-up | Inghilterra | Francia | ❌ | 0 | |||||||
Euros winner | Spagna | Germania | ❌ | 0 | |||||||
MATCHES SUBTOTAL | 7 | 28 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 238 | |||
SPECIAL SUBTOTAL | 0 | ||||||||||
TOTALS | 7 | 28 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 238 |
A little contribution can help me making it better and filled with new functionalities!
If you don’t mind me buying me a coffee... click the button! 🙂