Match | Date | Result | Prediction | Exact res. | (H/N/A) | G.D. (H/N/A) | G.T. (H/N/A) | G.D. | G.T. | O.G.O. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania - Spagna | 24/06/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 4 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Croazia - Italia | 24/06/2024 21:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Austria | 25/06/2024 18:00 | 2 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Francia - Polonia | 25/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Danimarca - Serbia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Inghilterra - Slovenia | 25/06/2024 21:00 | 0 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Slovacchia - Romania | 26/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Ucraina - Belgio | 26/06/2024 18:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Repubblica Ceca - Turchia | 26/06/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Georgia - Portogallo | 26/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Svizzera - Italia | 29/06/2024 18:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Germania - Danimarca | 29/06/2024 21:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Inghilterra - Slovacchia | 30/06/2024 18:00 | 1 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Spagna - Georgia | 30/06/2024 21:00 | 4 - 1 | 4 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Francia - Belgio | 01/07/2024 18:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Portogallo - Slovenia | 01/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Romania - Olanda | 02/07/2024 18:00 | 0 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Austria - Turchia | 02/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Spagna - Germania | 05/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Portogallo - Francia | 05/07/2024 21:00 | 0 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inghilterra - Svizzera | 06/07/2024 18:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Turchia | 06/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Spagna - Francia | 09/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Olanda - Inghilterra | 10/07/2024 21:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Spagna - Inghilterra | 14/07/2024 21:00 | 2 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
MATCHES SUBTOTAL | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 104 | |||
SPECIAL SUBTOTAL | 0 | ||||||||||
TOTALS | 4 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 8 | 104 |
A little contribution can help me making it better and filled with new functionalities!
If you don’t mind me buying me a coffee... click the button! 🙂