Partita | Data | Risultato | Pronostico | Ris. Esatto | Segno | D.R. con segno | Tot. Gol con segno | D.R. | Tot. Gol | P.U.G. | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina - Canada | 21/06/2024 02:00 | 2 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Peru - Cile | 22/06/2024 02:00 | 0 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Ecuador - Venezuela | 23/06/2024 00:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Messico - Giamaica | 23/06/2024 03:00 | 1 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Stati Uniti - Bolivia | 24/06/2024 00:00 | 2 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Uruguay - Panama | 24/06/2024 03:00 | 3 - 1 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Colombia - Paraguay | 25/06/2024 00:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Brasile - Costa Rica | 25/06/2024 03:00 | 0 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Peru - Canada | 26/06/2024 00:00 | 0 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Cile - Argentina | 26/06/2024 03:00 | 0 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Ecuador - Giamaica | 27/06/2024 00:00 | 3 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Venezuela - Messico | 27/06/2024 03:00 | 1 - 0 | 0 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Panama - Stati Uniti | 28/06/2024 00:00 | 2 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Uruguay - Bolivia | 28/06/2024 03:00 | 5 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Colombia - Costa Rica | 29/06/2024 00:00 | 3 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Paraguay - Brasile | 29/06/2024 03:00 | 1 - 4 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Canada - Cile | 30/06/2024 02:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Argentina - Peru | 30/06/2024 02:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Giamaica - Venezuela | 01/07/2024 02:00 | 0 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Messico - Ecuador | 01/07/2024 02:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Stati Uniti - Uruguay | 02/07/2024 03:00 | 0 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Bolivia - Panama | 02/07/2024 03:00 | 1 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Brasile - Colombia | 03/07/2024 03:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Costa Rica - Paraguay | 03/07/2024 03:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Argentina - Ecuador | 05/07/2024 03:00 | 1 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Venezuela - Canada | 06/07/2024 03:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Colombia - Panama | 07/07/2024 00:00 | 5 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Uruguay - Brasile | 07/07/2024 03:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Argentina - Canada | 10/07/2024 02:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Uruguay - Colombia | 11/07/2024 02:00 | 0 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Canada - Uruguay | 14/07/2024 02:00 | 2 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Argentina - Colombia | 15/07/2024 02:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Finalista perdente Coppa America | Colombia | Brasile | ❌ | 0 | |||||||
Vincente Coppa America | Argentina | Stati Uniti | ❌ | 0 | |||||||
SUBTOTALE PARTITE | 2 | 14 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 104 | |||
SUBTOTALE SPECIALI | 0 | ||||||||||
TOTALI | 2 | 14 | 6 | 3 | 6 | 4 | 10 | 104 |
Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.
Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂