Partita | Data | Risultato | Pronostico | Ris. Esatto | Segno | D.R. con segno | Tot. Gol con segno | D.R. | Tot. Gol | P.U.G. | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund - Copenaghen | 06/09/2022 18:45 | 3 - 0 | 4 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Dinamo Zagabria - Chelsea | 06/09/2022 18:45 | 1 - 0 | 0 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Paris Saint-Germain - Juventus | 06/09/2022 21:00 | 2 - 1 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Celtic - Real Madrid | 06/09/2022 21:00 | 0 - 3 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Siviglia - Manchester City | 06/09/2022 21:00 | 0 - 4 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
RB Lipsia - Shakhtar Donetsk | 06/09/2022 21:00 | 1 - 4 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Salisburgo - Milan | 06/09/2022 21:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Benfica - Maccabi Haifa | 06/09/2022 21:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Ajax - Rangers | 07/09/2022 18:45 | 4 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Eintracht Francoforte - Sporting Lisbona | 07/09/2022 18:45 | 0 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Atletico Madrid - Porto | 07/09/2022 21:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Inter - Bayern Monaco | 07/09/2022 21:00 | 0 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Napoli - Liverpool | 07/09/2022 21:00 | 4 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Barcellona - Viktoria Plzen | 07/09/2022 21:00 | 5 - 1 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Tottenham - Olympique Marsiglia | 07/09/2022 21:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Club Bruges - Bayer Leverkusen | 07/09/2022 21:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Viktoria Plzen - Inter | 13/09/2022 18:45 | 0 - 2 | 0 - 4 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Sporting Lisbona - Tottenham | 13/09/2022 18:45 | 2 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Bayer Leverkusen - Atletico Madrid | 13/09/2022 21:00 | 2 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Bayern Monaco - Barcellona | 13/09/2022 21:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Porto - Club Bruges | 13/09/2022 21:00 | 0 - 4 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Liverpool - Ajax | 13/09/2022 21:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olympique Marsiglia - Eintracht Francoforte | 13/09/2022 21:00 | 0 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Milan - Dinamo Zagabria | 14/09/2022 18:45 | 3 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Shakhtar Donetsk - Celtic | 14/09/2022 18:45 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Manchester City - Borussia Dortmund | 14/09/2022 21:00 | 2 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain | 14/09/2022 21:00 | 1 - 3 | 0 - 5 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Rangers - Napoli | 14/09/2022 21:00 | 0 - 3 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Chelsea - Salisburgo | 14/09/2022 21:00 | 1 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Juventus - Benfica | 14/09/2022 21:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Copenaghen - Siviglia | 14/09/2022 21:00 | 0 - 0 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Real Madrid - RB Lipsia | 14/09/2022 21:00 | 2 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Bayern Monaco - Viktoria Plzen | 04/10/2022 18:45 | 5 - 0 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olympique Marsiglia - Sporting Lisbona | 04/10/2022 18:45 | 4 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Club Bruges - Atletico Madrid | 04/10/2022 21:00 | 2 - 0 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inter - Barcellona | 04/10/2022 21:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Eintracht Francoforte - Tottenham | 04/10/2022 21:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Ajax - Napoli | 04/10/2022 21:00 | 1 - 6 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Liverpool - Rangers | 04/10/2022 21:00 | 2 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Porto - Bayer Leverkusen | 04/10/2022 21:00 | 2 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Salisburgo - Dinamo Zagabria | 05/10/2022 18:45 | 1 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
RB Lipsia - Celtic | 05/10/2022 18:45 | 3 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Siviglia - Borussia Dortmund | 05/10/2022 21:00 | 1 - 4 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Real Madrid - Shakhtar Donetsk | 05/10/2022 21:00 | 2 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Benfica - Paris Saint-Germain | 05/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 0 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Manchester City - Copenaghen | 05/10/2022 21:00 | 5 - 0 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Chelsea - Milan | 05/10/2022 21:00 | 3 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Juventus - Maccabi Haifa | 05/10/2022 21:00 | 3 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Maccabi Haifa - Juventus | 11/10/2022 18:45 | 2 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Copenaghen - Manchester City | 11/10/2022 18:45 | 0 - 0 | 0 - 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Shakhtar Donetsk - Real Madrid | 11/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Dinamo Zagabria - Salisburgo | 11/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Paris Saint-Germain - Benfica | 11/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Borussia Dortmund - Siviglia | 11/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Celtic - RB Lipsia | 11/10/2022 21:00 | 0 - 2 | 0 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Milan - Chelsea | 11/10/2022 21:00 | 0 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Atletico Madrid - Club Bruges | 12/10/2022 18:45 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Napoli - Ajax | 12/10/2022 18:45 | 4 - 2 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Bayer Leverkusen - Porto | 12/10/2022 21:00 | 0 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Barcellona - Inter | 12/10/2022 21:00 | 3 - 3 | 2 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Viktoria Plzen - Bayern Monaco | 12/10/2022 21:00 | 2 - 4 | 0 - 4 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Rangers - Liverpool | 12/10/2022 21:00 | 1 - 7 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Sporting Lisbona - Olympique Marsiglia | 12/10/2022 21:00 | 0 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Tottenham - Eintracht Francoforte | 12/10/2022 21:00 | 3 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Siviglia - Copenaghen | 25/10/2022 18:45 | 3 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Salisburgo - Chelsea | 25/10/2022 18:45 | 1 - 2 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Benfica - Juventus | 25/10/2022 21:00 | 4 - 3 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
RB Lipsia - Real Madrid | 25/10/2022 21:00 | 3 - 2 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Borussia Dortmund - Manchester City | 25/10/2022 21:00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Celtic - Shakhtar Donetsk | 25/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Dinamo Zagabria - Milan | 25/10/2022 21:00 | 0 - 4 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Paris Saint-Germain - Maccabi Haifa | 25/10/2022 21:00 | 7 - 2 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Club Bruges - Porto | 26/10/2022 18:45 | 0 - 4 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inter - Viktoria Plzen | 26/10/2022 18:45 | 4 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Barcellona - Bayern Monaco | 26/10/2022 21:00 | 0 - 3 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Ajax - Liverpool | 26/10/2022 21:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Napoli - Rangers | 26/10/2022 21:00 | 3 - 0 | 3 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Eintracht Francoforte - Olympique Marsiglia | 26/10/2022 21:00 | 2 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Atletico Madrid - Bayer Leverkusen | 26/10/2022 21:00 | 2 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Tottenham - Sporting Lisbona | 26/10/2022 21:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Porto - Atletico Madrid | 01/11/2022 18:45 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Bayer Leverkusen - Club Bruges | 01/11/2022 18:45 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Bayern Monaco - Inter | 01/11/2022 21:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Viktoria Plzen - Barcellona | 01/11/2022 21:00 | 2 - 4 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Olympique Marsiglia - Tottenham | 01/11/2022 21:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Liverpool - Napoli | 01/11/2022 21:00 | 2 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Rangers - Ajax | 01/11/2022 21:00 | 1 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Sporting Lisbona - Eintracht Francoforte | 01/11/2022 21:00 | 1 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Real Madrid - Celtic | 02/11/2022 18:45 | 5 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Shakhtar Donetsk - RB Lipsia | 02/11/2022 18:45 | 0 - 4 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Copenaghen - Borussia Dortmund | 02/11/2022 21:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Juventus - Paris Saint-Germain | 02/11/2022 21:00 | 1 - 2 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Milan - Salisburgo | 02/11/2022 21:00 | 4 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Chelsea - Dinamo Zagabria | 02/11/2022 21:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Maccabi Haifa - Benfica | 02/11/2022 21:00 | 1 - 6 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Manchester City - Siviglia | 02/11/2022 21:00 | 3 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Vincente Conference League | West Ham Utd | West Ham Utd | ✔️ | 10 | |||||||
Vincente Europa League | Siviglia | Juventus | ❌ | 0 | |||||||
Vincente Champions League | Manchester City | Paris Saint-Germain | ❌ | 0 | |||||||
SUBTOTALE PARTITE | 8 | 55 | 16 | 13 | 18 | 19 | 27 | 382 | |||
SUBTOTALE SPECIALI | 10 | ||||||||||
TOTALI | 8 | 55 | 16 | 13 | 18 | 19 | 27 | 392 |
Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.
Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂