| Partita | Data | Risultato | Pronostico | Ris. Esatto | Segno | D.R. con segno | Tot. Gol con segno | D.R. | Tot. Gol | P.U.G. | Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina - Juventus | 14/09/2019 15:00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Napoli - Sampdoria | 14/09/2019 18:00 | 2 - 0 | 4 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Inter - Udinese | 14/09/2019 20:45 | 1 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Genoa - Atalanta | 15/09/2019 12:30 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Brescia - Bologna | 15/09/2019 15:00 | 3 - 4 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
| Parma - Cagliari | 15/09/2019 15:00 | 1 - 3 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
| SPAL - Lazio | 15/09/2019 15:00 | 2 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Roma - Sassuolo | 15/09/2019 18:00 | 4 - 2 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Verona - Milan | 15/09/2019 20:45 | 0 - 1 | 0 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Torino - Lecce | 16/09/2019 20:45 | 1 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Cagliari - Genoa | 20/09/2019 20:45 | 3 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Udinese - Brescia | 21/09/2019 15:00 | 0 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Juventus - Verona | 21/09/2019 18:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Milan - Inter | 21/09/2019 20:45 | 0 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
| Sassuolo - SPAL | 22/09/2019 12:30 | 3 - 0 | 0 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Bologna - Roma | 22/09/2019 15:00 | 1 - 2 | 2 - 3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Lecce - Napoli | 22/09/2019 15:00 | 1 - 4 | 1 - 4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Sampdoria - Torino | 22/09/2019 15:00 | 1 - 0 | 3 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Atalanta - Fiorentina | 22/09/2019 18:00 | 2 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Lazio - Parma | 22/09/2019 20:45 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Brescia - Juventus | 24/09/2019 21:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Roma - Atalanta | 25/09/2019 19:00 | 0 - 2 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Fiorentina - Sampdoria | 25/09/2019 21:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Genoa - Bologna | 25/09/2019 21:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Inter - Lazio | 25/09/2019 21:00 | 1 - 0 | 1 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Napoli - Cagliari | 25/09/2019 21:00 | 0 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Parma - Sassuolo | 25/09/2019 21:00 | 1 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| SPAL - Lecce | 25/09/2019 21:00 | 1 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Torino - Milan | 26/09/2019 21:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Juventus - SPAL | 28/09/2019 15:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Sampdoria - Inter | 28/09/2019 18:00 | 1 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Sassuolo - Atalanta | 28/09/2019 20:45 | 1 - 4 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Napoli - Brescia | 29/09/2019 12:30 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Lazio - Genoa | 29/09/2019 15:00 | 4 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Udinese - Bologna | 29/09/2019 15:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Lecce - Roma | 29/09/2019 15:00 | 0 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Cagliari - Verona | 29/09/2019 18:00 | 1 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Milan - Fiorentina | 29/09/2019 20:45 | 1 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Parma - Torino | 30/09/2019 20:45 | 3 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
| Lecce - Juventus | 26/10/2019 15:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
| Inter - Parma | 26/10/2019 18:00 | 2 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
| Genoa - Brescia | 26/10/2019 20:45 | 3 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Bologna - Sampdoria | 27/10/2019 12:30 | 2 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Atalanta - Udinese | 27/10/2019 15:00 | 7 - 1 | 3 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| SPAL - Napoli | 27/10/2019 15:00 | 1 - 1 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Torino - Cagliari | 27/10/2019 15:00 | 1 - 1 | 0 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
| Roma - Milan | 27/10/2019 18:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Fiorentina - Lazio | 27/10/2019 20:45 | 1 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Parma - Verona | 29/10/2019 18:00 | 0 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
| Brescia - Inter | 29/10/2019 20:45 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Napoli - Atalanta | 30/10/2019 19:00 | 2 - 2 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Cagliari - Bologna | 30/10/2019 21:00 | 3 - 2 | 0 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Juventus - Genoa | 30/10/2019 21:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
| Lazio - Torino | 30/10/2019 21:00 | 4 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Sampdoria - Lecce | 30/10/2019 21:00 | 1 - 1 | 2 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
| Sassuolo - Fiorentina | 30/10/2019 21:00 | 1 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
| Udinese - Roma | 30/10/2019 21:00 | 0 - 4 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| Milan - SPAL | 31/10/2019 21:00 | 1 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
| SUBTOTALE PARTITE | 8 | 31 | 15 | 8 | 17 | 12 | 13 | 252 | |||
| SUBTOTALE SPECIALI | 0 | ||||||||||
| TOTALI | 8 | 31 | 15 | 8 | 17 | 12 | 13 | 252 |
Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.
Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂