Dettaglio di 48ORE per il concorso EURO PREDICTOR 2019/20 - CLASSIC

Partita Data Risultato Pronostico Ris. Esatto Segno D.R. con segno Tot. Gol con segno D.R. Tot. Gol P.U.G. Totale
Monaco - Nimes 25/08/2019 15:00 2 - 2 2 - 0 0
RB Lipsia - Eintracht Francoforte 25/08/2019 15:30 2 - 1 1 - 1 ✔️ 1
Strasburgo - Rennes 25/08/2019 17:00 0 - 2 1 - 1 ✔️ 1
Tottenham - Newcastle Utd 25/08/2019 17:30 0 - 1 2 - 1 ✔️ 1
Leganes - Atletico Madrid 25/08/2019 19:00 0 - 1 2 - 4 ✔️ 4
Paris Saint-Germain - Tolosa 25/08/2019 21:00 4 - 0 5 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Barcellona - Betis 25/08/2019 21:00 5 - 2 3 - 1 ✔️ 4
Bayern Monaco - Magonza 31/08/2019 15:30 6 - 1 2 - 1 ✔️ 4
Bayer Leverkusen - Hoffenheim 31/08/2019 15:30 0 - 0 2 - 1 0
Schalke 04 - Hertha Berlino 31/08/2019 15:30 3 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Manchester City - Brighton 31/08/2019 16:00 4 - 0 2 - 0 ✔️ 4
Osasuna - Barcellona 31/08/2019 17:00 2 - 2 1 - 3 ✔️ 1
Lione - Bordeaux 31/08/2019 17:30 1 - 1 2 - 1 ✔️ 1
Burnley - Liverpool 31/08/2019 18:30 0 - 3 1 - 2 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Rennes - Nizza 01/09/2019 15:00 1 - 2 2 - 1 ✔️ ✔️ 2
Valencia - Mallorca 01/09/2019 17:00 2 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ 5
Arsenal - Tottenham 01/09/2019 17:30 2 - 2 2 - 1 ✔️ 1
Olympique Marsiglia - Saint-Etienne 01/09/2019 21:00 1 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Villarreal - Real Madrid 01/09/2019 21:00 2 - 2 2 - 1 ✔️ 1
Paderborn 07 - Bayern Monaco 28/09/2019 15:30 2 - 3 2 - 4 ✔️ ✔️ 5
RB Lipsia - Schalke 04 28/09/2019 15:30 1 - 3 2 - 3 ✔️ ✔️ 5
Tottenham - Southampton 28/09/2019 16:00 2 - 1 3 - 2 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Chelsea - Brighton 28/09/2019 16:00 2 - 0 3 - 2 ✔️ 4
Getafe - Barcellona 28/09/2019 16:00 0 - 2 2 - 3 ✔️ 4
Bordeaux - Paris Saint-Germain 28/09/2019 17:30 0 - 1 2 - 3 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Borussia Dortmund - Werder Brema 28/09/2019 18:30 2 - 2 2 - 3 ✔️ 1
Everton - Manchester City 28/09/2019 18:30 1 - 3 2 - 3 ✔️ ✔️ 5
Nizza - Lilla 28/09/2019 21:00 1 - 1 3 - 2 0
Atletico Madrid - Real Madrid 28/09/2019 21:00 0 - 0 3 - 2 0
Bayern Monaco - Hoffenheim 05/10/2019 15:30 1 - 2 1 - 0 ✔️ 1
Bayer Leverkusen - RB Lipsia 05/10/2019 15:30 1 - 1 1 - 0 ✔️ 1
Friburgo - Borussia Dortmund 05/10/2019 15:30 2 - 2 1 - 0 0
Liverpool - Leicester City 05/10/2019 16:00 2 - 1 1 - 0 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Real Madrid - Granada 05/10/2019 16:00 4 - 2 1 - 0 ✔️ 4
Paris Saint-Germain - Angers 05/10/2019 17:30 4 - 0 5 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Nantes - Nizza 05/10/2019 20:00 1 - 0 1 - 0 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Arsenal - Bournemouth 06/10/2019 15:00 1 - 0 2 - 0 ✔️ ✔️ 5
Valladolid - Atletico Madrid 06/10/2019 16:00 0 - 0 1 - 4 0
Rennes - Stade Reims 06/10/2019 17:00 0 - 1 2 - 1 ✔️ 1
Newcastle Utd - Manchester Utd 06/10/2019 17:30 1 - 0 0 - 2 0
Barcellona - Siviglia 06/10/2019 21:00 4 - 0 3 - 0 ✔️ ✔️ 5
RB Lipsia - Wolfsberger 19/10/2019 15:30 1 - 1 1 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Augusta - Bayern Monaco 19/10/2019 15:30 2 - 2 2 - 4 0
Chelsea - Newcastle Utd 19/10/2019 16:00 1 - 0 2 - 0 ✔️ ✔️ 5
Atletico Madrid - Valencia 19/10/2019 16:00 1 - 1 2 - 0 ✔️ 1
Borussia Dortmund - Borussia Moenchengladbach 19/10/2019 18:30 1 - 0 4 - 3 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Crystal Palace - Manchester City 19/10/2019 18:30 0 - 2 2 - 4 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Angers - Brest 19/10/2019 20:00 0 - 1 1 - 1 ✔️ 1
Tolosa - Lilla 19/10/2019 20:00 2 - 1 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Mallorca - Real Madrid 19/10/2019 21:00 1 - 0 1 - 2 ✔️ 1
Monaco - Rennes 20/10/2019 17:00 3 - 2 2 - 0 ✔️ 4
Manchester Utd - Liverpool 20/10/2019 17:30 1 - 1 1 - 3 0
Siviglia - Levante 20/10/2019 21:00 1 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Bayern Monaco - Union Berlino 26/10/2019 15:30 2 - 1 3 - 0 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Schalke 04 - Borussia Dortmund 26/10/2019 15:30 0 - 0 1 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Bayer Leverkusen - Werder Brema 26/10/2019 18:30 2 - 2 1 - 2 ✔️ 1
Burnley - Chelsea 26/10/2019 18:30 2 - 4 0 - 2 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Valladolid - Eibar 26/10/2019 18:30 2 - 0 1 - 1 ✔️ 1
Stade Reims - Nimes 26/10/2019 20:00 0 - 0 0 - 0 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Lione - Metz 26/10/2019 20:00 2 - 0 2 - 0 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 26/10/2019 20:30 2 - 0 2 - 2 0
Arsenal - Crystal Palace 27/10/2019 17:30 2 - 2 3 - 1 ✔️ 1
Liverpool - Tottenham 27/10/2019 17:30 2 - 1 2 - 0 ✔️ ✔️ 5
Siviglia - Getafe 27/10/2019 18:00 2 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ 5
Paris Saint-Germain - Olympique Marsiglia 27/10/2019 21:00 4 - 0 1 - 0 ✔️ 4
Borussia Dortmund - Wolfsburg 02/11/2019 15:30 3 - 0 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
RB Lipsia - Magonza 02/11/2019 15:30 8 - 0 2 - 1 ✔️ 4
Eintracht Francoforte - Bayern Monaco 02/11/2019 15:30 5 - 1 2 - 1 ✔️ 4
Arsenal - Wolverhampton 02/11/2019 16:00 1 - 1 2 - 1 ✔️ 1
Aston Villa - Liverpool 02/11/2019 16:00 1 - 2 1 - 2 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
West Ham Utd - Newcastle Utd 02/11/2019 16:00 2 - 3 2 - 1 ✔️ 1
Olympique Marsiglia - Lilla 02/11/2019 17:30 2 - 1 2 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Siviglia - Atletico Madrid 02/11/2019 18:30 1 - 1 1 - 2 ✔️ 1
Metz - Montpellier 02/11/2019 20:00 2 - 2 2 - 1 ✔️ 1
Tolosa - Lione 02/11/2019 20:00 2 - 3 2 - 1 ✔️ 1
Real Madrid - Betis 02/11/2019 21:00 0 - 0 2 - 1 0
Granada - Real Sociedad 03/11/2019 21:00 1 - 2 2 - 3 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Werder Brema - Schalke 04 23/11/2019 15:30 1 - 2 1 - 1 ✔️ 1
Fortuna Dusseldorf - Bayern Monaco 23/11/2019 15:30 0 - 4 1 - 1 0
Arsenal - Southampton 23/11/2019 16:00 2 - 2 1 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Brighton - Leicester City 23/11/2019 16:00 0 - 2 1 - 1 ✔️ 1
Lione - Nizza 23/11/2019 17:30 2 - 1 1 - 1 ✔️ 1
RB Lipsia - Colonia 23/11/2019 18:30 4 - 1 1 - 1 0
Manchester City - Chelsea 23/11/2019 18:30 2 - 1 1 - 1 ✔️ 1
Granada - Atletico Madrid 23/11/2019 18:30 1 - 1 1 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
Villarreal - Celta Vigo 23/11/2019 18:30 1 - 3 1 - 1 0
Real Madrid - Real Sociedad 23/11/2019 21:00 3 - 1 1 - 1 0
Bordeaux - Monaco 24/11/2019 15:00 2 - 1 1 - 1 ✔️ 1
Tolosa - Olympique Marsiglia 24/11/2019 21:00 0 - 2 1 - 1 ✔️ 1
Athletic Bilbao - Granada 01/12/2019 14:00 2 - 0 3 - 1 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Manchester Utd - Aston Villa 01/12/2019 17:30 2 - 2 2 - 0 0
Wolfsburg - Werder Brema 01/12/2019 18:00 2 - 3 1 - 2 ✔️ ✔️ ✔️ 7
Atletico Madrid - Barcellona 01/12/2019 21:00 0 - 1 2 - 1 ✔️ 1
Bayern Monaco - Werder Brema 14/12/2019 15:30 6 - 1 2 - 2 0
Chelsea - Bournemouth 14/12/2019 16:00 0 - 1 4 - 1 0
Real Sociedad - Barcellona 14/12/2019 16:00 2 - 2 1 - 3 ✔️ 1
Fortuna Dusseldorf - RB Lipsia 14/12/2019 18:30 0 - 3 1 - 1 0
Angers - Monaco 14/12/2019 20:00 0 - 0 3 - 1 0
Atletico Madrid - Osasuna 14/12/2019 21:00 2 - 0 5 - 0 ✔️ 4
Manchester Utd - Tottenham 15/12/2019 15:00 1 - 1 1 - 2 ✔️ 1
Wolfsburg - Borussia Moenchengladbach 15/12/2019 15:30 2 - 1 3 - 1 ✔️ ✔️ 5
Lione - Rennes 15/12/2019 17:00 0 - 1 2 - 2 0
Arsenal - Manchester City 15/12/2019 17:30 0 - 3 1 - 3 ✔️ ✔️ 5
Saint-Etienne - Paris Saint-Germain 15/12/2019 21:00 0 - 4 2 - 2 ✔️ 1
Valencia - Real Madrid 15/12/2019 21:00 1 - 1 1 - 0 ✔️ 1
Manchester Utd - Norwich City 11/01/2020 16:00 4 - 0 2 - 0 ✔️ 4
Bordeaux - Lione 11/01/2020 17:30 1 - 2 3 - 1 0
Tottenham - Liverpool 11/01/2020 18:30 0 - 1 2 - 2 0
Tolosa - Brest 11/01/2020 20:00 2 - 5 3 - 0 ✔️ 1
Monaco - Paris Saint-Germain 15/01/2020 21:00 1 - 4 1 - 4 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ 15
SUBTOTALE PARTITE 9 52 24 13 33 23 28 411
SUBTOTALE SPECIALI 0
TOTALI 9 52 24 13 33 23 28 411
Torna alla home Torna alla classifica

Ti piace europronostici?

Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.

Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂