Partita | Data | Risultato | Pronostico | Ris. Esatto | Segno | D.R. con segno | Tot. Gol con segno | D.R. | Tot. Gol | P.U.G. | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekistan - Spagna | 24/07/2024 15:00 | 1 - 2 | 0 - 4 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Argentina - Marocco | 24/07/2024 15:00 | 1 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Guinea - Nuova Zelanda | 24/07/2024 17:00 | 1 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Egitto - Repubblica Dominicana | 24/07/2024 17:00 | 0 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Iraq - Ucraina | 24/07/2024 19:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Giappone - Paraguay | 24/07/2024 19:00 | 5 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Francia - Stati Uniti | 24/07/2024 21:00 | 3 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Mali - Israele | 24/07/2024 21:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Repubblica Dominicana - Spagna | 27/07/2024 15:00 | 1 - 3 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Argentina - Iraq | 27/07/2024 15:00 | 3 - 1 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Ucraina - Marocco | 27/07/2024 17:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Uzbekistan - Egitto | 27/07/2024 17:00 | 0 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Nuova Zelanda - Stati Uniti | 27/07/2024 19:00 | 1 - 4 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Israele - Paraguay | 27/07/2024 19:00 | 2 - 4 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Giappone - Mali | 27/07/2024 21:00 | 1 - 0 | 4 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Francia - Guinea | 27/07/2024 21:00 | 1 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Spagna - Egitto | 30/07/2024 15:00 | 1 - 2 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Repubblica Dominicana - Uzbekistan | 30/07/2024 15:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Ucraina - Argentina | 30/07/2024 17:00 | 0 - 2 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Marocco - Iraq | 30/07/2024 17:00 | 3 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Nuova Zelanda - Francia | 30/07/2024 19:00 | 0 - 3 | 0 - 4 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Stati Uniti - Guinea | 30/07/2024 19:00 | 3 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Israele - Giappone | 30/07/2024 21:00 | 0 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Paraguay - Mali | 30/07/2024 21:00 | 1 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Marocco - Stati Uniti | 02/08/2024 15:00 | 4 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Giappone - Spagna | 02/08/2024 17:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Egitto - Paraguay | 02/08/2024 19:00 | 1 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Francia - Argentina | 02/08/2024 21:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Marocco - Spagna | 05/08/2024 18:00 | 1 - 2 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Francia - Egitto | 05/08/2024 21:00 | 1 - 1 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Egitto - Marocco | 08/08/2024 17:00 | 0 - 6 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Francia - Spagna | 09/08/2024 18:00 | 3 - 3 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Medaglia di bronzo | Marocco | Argentina | ❌ | 0 | |||||||
Medaglia d’argento | Francia | Francia | ✔️ | 10 | |||||||
Medaglia d’oro | Spagna | Spagna | ✔️ | 20 | |||||||
SUBTOTALE PARTITE | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 104 | |||
SUBTOTALE SPECIALI | 30 | ||||||||||
TOTALI | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 134 |
Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.
Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂