Partita | Data | Risultato | Pronostico | Ris. Esatto | Segno | D.R. con segno | Tot. Gol con segno | D.R. | Tot. Gol | P.U.G. | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inghilterra - Iran | 21/11/2022 14:00 | 6 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Senegal - Olanda | 21/11/2022 17:00 | 0 - 2 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Stati Uniti - Galles | 21/11/2022 20:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Argentina - Arabia Saudita | 22/11/2022 11:00 | 1 - 2 | 4 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Danimarca - Tunisia | 22/11/2022 14:00 | 0 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Messico - Polonia | 22/11/2022 17:00 | 0 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Francia - Australia | 22/11/2022 20:00 | 4 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Marocco - Croazia | 23/11/2022 11:00 | 0 - 0 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Germania - Giappone | 23/11/2022 14:00 | 1 - 2 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Spagna - Costa Rica | 23/11/2022 17:00 | 7 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Belgio - Canada | 23/11/2022 20:00 | 1 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Svizzera - Camerun | 24/11/2022 11:00 | 1 - 0 | 0 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Uruguay - Corea del Sud | 24/11/2022 14:00 | 0 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Portogallo - Ghana | 24/11/2022 17:00 | 3 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Brasile - Serbia | 24/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Galles - Iran | 25/11/2022 11:00 | 0 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Qatar - Senegal | 25/11/2022 14:00 | 1 - 3 | 0 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olanda - Ecuador | 25/11/2022 17:00 | 1 - 1 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inghilterra - Stati Uniti | 25/11/2022 20:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Tunisia - Australia | 26/11/2022 11:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Polonia - Arabia Saudita | 26/11/2022 14:00 | 2 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Francia - Danimarca | 26/11/2022 17:00 | 2 - 1 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Argentina - Messico | 26/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Giappone - Costa Rica | 27/11/2022 11:00 | 0 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Belgio - Marocco | 27/11/2022 14:00 | 0 - 2 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Croazia - Canada | 27/11/2022 17:00 | 4 - 1 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Spagna - Germania | 27/11/2022 20:00 | 1 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Camerun - Serbia | 28/11/2022 11:00 | 3 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Corea del Sud - Ghana | 28/11/2022 14:00 | 2 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Brasile - Svizzera | 28/11/2022 17:00 | 1 - 0 | 3 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Portogallo - Uruguay | 28/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Ecuador - Senegal | 29/11/2022 16:00 | 1 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Qatar | 29/11/2022 16:00 | 2 - 0 | 5 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Galles - Inghilterra | 29/11/2022 20:00 | 0 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Iran - Stati Uniti | 29/11/2022 20:00 | 0 - 1 | 0 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Australia - Danimarca | 30/11/2022 16:00 | 1 - 0 | 0 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Tunisia - Francia | 30/11/2022 16:00 | 1 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Arabia Saudita - Messico | 30/11/2022 20:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Polonia - Argentina | 30/11/2022 20:00 | 0 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Croazia - Belgio | 01/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Canada - Marocco | 01/12/2022 16:00 | 1 - 2 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Giappone - Spagna | 01/12/2022 20:00 | 2 - 1 | 0 - 4 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Costa Rica - Germania | 01/12/2022 20:00 | 2 - 4 | 0 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Corea del Sud - Portogallo | 02/12/2022 16:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Ghana - Uruguay | 02/12/2022 16:00 | 0 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Camerun - Brasile | 02/12/2022 20:00 | 1 - 0 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Serbia - Svizzera | 02/12/2022 20:00 | 2 - 3 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Olanda - Stati Uniti | 03/12/2022 16:00 | 3 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Argentina - Australia | 03/12/2022 20:00 | 2 - 1 | 2 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Francia - Polonia | 04/12/2022 16:00 | 3 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Inghilterra - Senegal | 04/12/2022 20:00 | 3 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Giappone - Croazia | 05/12/2022 16:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Marocco - Spagna | 06/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Portogallo - Svizzera | 06/12/2022 20:00 | 6 - 1 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Croazia - Brasile | 09/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Olanda - Argentina | 09/12/2022 20:00 | 2 - 2 | 2 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Marocco - Portogallo | 10/12/2022 16:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Inghilterra - Francia | 10/12/2022 20:00 | 1 - 2 | 2 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Argentina - Croazia | 13/12/2022 20:00 | 3 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Francia - Marocco | 14/12/2022 20:00 | 2 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Argentina - Francia | 18/12/2022 16:00 | 2 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
SUBTOTALE PARTITE | 7 | 29 | 16 | 8 | 18 | 14 | 14 | 245 | |||
SUBTOTALE SPECIALI | 0 | ||||||||||
TOTALI | 7 | 29 | 16 | 8 | 18 | 14 | 14 | 245 |
Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.
Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂