Match | Date | Result | Prediction | Exact res. | (H/N/A) | G.D. (H/N/A) | G.T. (H/N/A) | G.D. | G.T. | O.G.O. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar - Ecuador | 20/11/2022 17:00 | 0 - 2 | 1 - 3 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Inghilterra - Iran | 21/11/2022 14:00 | 6 - 2 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Senegal - Olanda | 21/11/2022 17:00 | 0 - 2 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Stati Uniti - Galles | 21/11/2022 20:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Argentina - Arabia Saudita | 22/11/2022 11:00 | 1 - 2 | 4 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Danimarca - Tunisia | 22/11/2022 14:00 | 0 - 0 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Messico - Polonia | 22/11/2022 17:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Francia - Australia | 22/11/2022 20:00 | 4 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Marocco - Croazia | 23/11/2022 11:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Germania - Giappone | 23/11/2022 14:00 | 1 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Spagna - Costa Rica | 23/11/2022 17:00 | 7 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Belgio - Canada | 23/11/2022 20:00 | 1 - 0 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Svizzera - Camerun | 24/11/2022 11:00 | 1 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Uruguay - Corea del Sud | 24/11/2022 14:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Portogallo - Ghana | 24/11/2022 17:00 | 3 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Brasile - Serbia | 24/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Galles - Iran | 25/11/2022 11:00 | 0 - 2 | 2 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Qatar - Senegal | 25/11/2022 14:00 | 1 - 3 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Olanda - Ecuador | 25/11/2022 17:00 | 1 - 1 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Inghilterra - Stati Uniti | 25/11/2022 20:00 | 0 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Tunisia - Australia | 26/11/2022 11:00 | 0 - 1 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 2 |
Polonia - Arabia Saudita | 26/11/2022 14:00 | 2 - 0 | 4 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Francia - Danimarca | 26/11/2022 17:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Argentina - Messico | 26/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Giappone - Costa Rica | 27/11/2022 11:00 | 0 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Belgio - Marocco | 27/11/2022 14:00 | 0 - 2 | 3 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Croazia - Canada | 27/11/2022 17:00 | 4 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Spagna - Germania | 27/11/2022 20:00 | 1 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Camerun - Serbia | 28/11/2022 11:00 | 3 - 3 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Corea del Sud - Ghana | 28/11/2022 14:00 | 2 - 3 | 2 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Brasile - Svizzera | 28/11/2022 17:00 | 1 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Portogallo - Uruguay | 28/11/2022 20:00 | 2 - 0 | 2 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Ecuador - Senegal | 29/11/2022 16:00 | 1 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Olanda - Qatar | 29/11/2022 16:00 | 2 - 0 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Galles - Inghilterra | 29/11/2022 20:00 | 0 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Iran - Stati Uniti | 29/11/2022 20:00 | 0 - 1 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Australia - Danimarca | 30/11/2022 16:00 | 1 - 0 | 1 - 0 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Tunisia - Francia | 30/11/2022 16:00 | 1 - 0 | 0 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Arabia Saudita - Messico | 30/11/2022 20:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Polonia - Argentina | 30/11/2022 20:00 | 0 - 2 | 0 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Croazia - Belgio | 01/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Canada - Marocco | 01/12/2022 16:00 | 1 - 2 | 1 - 0 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 |
Giappone - Spagna | 01/12/2022 20:00 | 2 - 1 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Costa Rica - Germania | 01/12/2022 20:00 | 2 - 4 | 1 - 2 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Corea del Sud - Portogallo | 02/12/2022 16:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Ghana - Uruguay | 02/12/2022 16:00 | 0 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 1 |
Camerun - Brasile | 02/12/2022 20:00 | 1 - 0 | 0 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Serbia - Svizzera | 02/12/2022 20:00 | 2 - 3 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Olanda - Stati Uniti | 03/12/2022 16:00 | 3 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Argentina - Australia | 03/12/2022 20:00 | 2 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Francia - Polonia | 04/12/2022 16:00 | 3 - 1 | 4 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 7 |
Inghilterra - Senegal | 04/12/2022 20:00 | 3 - 0 | 3 - 1 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Giappone - Croazia | 05/12/2022 16:00 | 1 - 1 | 1 - 1 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Brasile - Corea del Sud | 05/12/2022 20:00 | 4 - 1 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 4 |
Marocco - Spagna | 06/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Portogallo - Svizzera | 06/12/2022 20:00 | 6 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Croazia - Brasile | 09/12/2022 16:00 | 0 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Olanda - Argentina | 09/12/2022 20:00 | 2 - 2 | 1 - 1 | ❌ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 7 |
Marocco - Portogallo | 10/12/2022 16:00 | 1 - 0 | 1 - 3 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 0 |
Inghilterra - Francia | 10/12/2022 20:00 | 1 - 2 | 1 - 2 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | 15 |
Argentina - Croazia | 13/12/2022 20:00 | 3 - 0 | 2 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Francia - Marocco | 14/12/2022 20:00 | 2 - 0 | 3 - 0 | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 5 |
Croazia - Marocco | 17/12/2022 16:00 | 2 - 1 | 1 - 1 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
Argentina - Francia | 18/12/2022 16:00 | 2 - 2 | 1 - 2 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | 1 |
World Cup third place | Croazia | Argentina | ❌ | 0 | |||||||
World Cup runner-up | Francia | Brasile | ❌ | 0 | |||||||
World Cup winner | Argentina | Inghilterra | ❌ | 0 | |||||||
MATCHES SUBTOTAL | 6 | 35 | 15 | 7 | 20 | 10 | 19 | 263 | |||
SPECIAL SUBTOTAL | 0 | ||||||||||
TOTALS | 6 | 35 | 15 | 7 | 20 | 10 | 19 | 263 |
A little contribution can help me making it better and filled with new functionalities!
If you don’t mind me buying me a coffee... click the button! 🙂