Classifica CHAMPIONS LEAGUE 2018/19 - CLASSIC

Congratulazioni bimbo1989
Pos. Utente Punti Ris. Esatto Segno D.R. con segno Tot. Gol con segno D.R. Tot. Gol P.U.G. Azioni
1 bimbo1989 561 12 73 29 19 34 28 41 Dettaglio
2 Beenbow 546 16 61 32 21 36 25 25 Dettaglio
3 tromb35 513 12 67 25 15 30 26 39 Dettaglio
4 boruc90 481 10 64 23 15 32 24 33 Dettaglio
5 mirkobaratello 364 7 39 15 8 19 15 23 Dettaglio
6 Nelluzzomilo 274 4 37 17 7 19 11 18 Dettaglio
7 Hysteria 81 1 11 3 1 3 1 10 Dettaglio
8 Morpheus 38 0 7 0 1 1 2 5 Dettaglio
9 Morris9090 0 0 0 0 0 0 0 0 Dettaglio
Torna alla home

Ti piace europronostici?

Un piccolo contributo può aiutarmi a renderlo sempre migliore e pieno di funzionalità.

Se ti va di offrirmi un caffè... clicca qui sotto! 🙂